Il Polietilene Espanso è un materiale flessibile ma allo stesso tempo leggero e resistente. Grazie alla sua memoria elastica si comporta come ammortizzatore che esercita una protezione costante e perfetta contro gli urti, abbattendo in modo significativo il problema dei resi, dovuti a problematiche legate al trasporto, alla movimentazione e allo stoccaggio delle merci. E’ un materiale inodore che sopporta gli sbalzi di temperatura da -45 °C a + 100 °C, è inattaccabile dagli agenti atmosferici nonché dai sali del cloro e presenta un tasso di assorbimento d’acqua molto basso. Tutte queste caratteristiche rendono il PE un ottimo materiale d’imballo anche in condizioni critiche di stoccaggio.
Tutti i sistemi protettivi in PE da noi commercializzati contengono una percentuale di Polietilene di recupero (rigenerato) da lavorazioni interne da un minimo del 40% e oltre secondo le predisposizione delle densità. Per i prodotti espansi di colore nero la percentuale di polietilene di recupero minima è del 60%.
Tutti i sistemi protettivi in PE da noi commercializzati sono inoltre riciclabili al 100%.
Profili ed angolari in PE a bassa densità, riciclabili al 100%, per proteggere bordi ed angoli di vetro, legno, plastica o metallo. L’ampia gamma di soluzioni standard e su misura rende estremamente versatili questi sistemi protettivi, adatti per un’alta ed efficace protezione di qualunque vostro prodotto.
I profili da noi commercializzati:
Gli angolari da noi commercializzati:
Codice | Descrizione | A | B | H | Cartone |
---|---|---|---|---|---|
077 PRU 0515 BN | Profilo "U" interno 5-15 | 8mm ± 2 | 16mm ± 3 | 28mm ± 3 | 600m |
077 PRU 1020 BDN | Profilo "U" interno 10-20 | 11mm ± 2 | 20mm ± 3 | 35mm ± 3 | 496m |
077 PRU 1525 BN | Profilo "U" interno 15-25 | 11mm ± 2 | 24mm ± 3 | 37mm ± 3 | 400m |
077 PRU 2035 BN | Profilo "U" interno 20-35 | 12mm ± 2 | 35mm ± 3 | 48mm ± 3 | 256m |
077 PRU 2035E17 GN | Profilo "U" 20-35 sp. 7mm taglio 1700mm | 7mm ± 2 | 28mm ± 3 | 28mm ± 3 | 178pcs |
077 PRU 301517 GN | Profilo "U" 30-45 aletta 15mm taglio 1700mm | 8mm ± 2 | 40mm ± 3 | 33mm ± 3 | 250pcs |
077 PRU 3040 BN | Profilo "U" interno 30-40 sp. 20mm | 20mm ± 2 | 39mm ± 3 | 65mm ± 3 | 140m |
077 PRU 3045 BN | Profilo "U" interno 30-45 | 13mm ± 2 | 45mm ± 3 | 52mm ± 3 | 200m |
077 PRU 4060 BN | Profilo "U" interno 40-60 sp. 20mm | 20mm ± 2 | 59mm ± 3 | 63mm ± 3 | 100m |
077 PRU 4565 BDN | Profilo "U" interno 45-65 | 14mm ± 2 | 65mm ± 3 | 64mm ± 3 | 144m |
077 PRU 6085 BN | Profilo "U" interno 60-85 | 14mm ± 2 | 84mm ± 3 | 65mm ± 3 | 100m |
077 PRU 80100 BN | Profilo "U" interno 80-100 | 20mm ± 2 | 96mm ± 3 | 65mm ± 4 | 80m |
077 PRU OMEGA BN | Profilo "U" Omega | 11mm ± 2 | 50mm ± 5 | 65mm ± 5 | 120m |
077 PRU 100120 BN | Profilo "U" interno 100-120 | 21mm ± 2 | 105mm ± 5 | 76mm ± 5 | 64m |
077 PRU 0812 BR | Profilo "U" interno 8-12 | 7mm ± 2 | 13mm ± 3 | 31mm ± 3 | 550m bobine |
Codice | Descrizione | A | B | H | Cartone |
---|---|---|---|---|---|
077 PRU 2030 BN | Profilo "U" interno 20-30 sp. 30 aletta 85 | 28mm ± 2 | 30mm ± 3 | 90mm ± 5 | 84m |
077 PRU 3580 BN | Profilo "U" interno 20-35 aletta 80 | 15mm ± 2 | 34mm ± 3 | 85mm ± 5 | 152m |
077 PRU 304573 BL | Profilo "U" interno 30-45 aletta 80 | 13mm ± 2 | 45mm ± 3 | 80mm ± 5 | 132m |
077 PRU 72120 BN | Profilo "U" interno 72 aletta 120 | 18mm ± 2 | 77mm ± 5 | 120mm ± 5 | 60m |
077 PRU 120120 BN | Profilo "U" interno 100-120 aletta 120 | 19mm ± 2 | 117mm ± 5 | 120mm ± 5 | 44m |
Codice | Descrizione | A | B | Cartone |
---|---|---|---|---|
077 PRU 1020 BNX | Profilo "U" interno 10-20 | 9mm ± 3 | 20mm ± 2 | 450m |
077 PRU 1525 BNX | Profilo "U" interno 15-25 | 10mm ± 3 | 25mm ± 2 | 350m |
077 PRU 2035 BNX | Profilo "U" interno 20-35 | 12mm ± 2 | 35mm ± 2 | 250m |
077 PRU 3045 BNX | Profilo "U" interno 30-45 | 14mm ± 2 | 45mm ± 2 | 200m |
077 PRU 3555 BNX | Profilo "U" interno 35-55 | 14mm ± 2 | 55mm ± 3 | 140m |
077 PRU 3555 DBNX | Profilo "U" interno 35-55 con dente | 14mm ± 2 | 55mm ± 3 | 140m |
077 PRU 4565 BNX | Profilo "U" interno 45-65 | 15mm ± 2 | 64mm ± 3 | 140m |
077 PRU 5075 BNX | Profilo "U" interno 50-75 | 16mm ± 3 | 75mm ± 2 | 120m |
077 PRU 6085 BNX | Profilo "U" interno 60-85 | 16mm ± 3 | 85mm ± 2 | 100m |
077 PRU 80100 BNX | Profilo "U" interno 80-100 | 18mm ± 3 | 100mm ± 3 | 80m |
Codice | Descrizione | A | B | C | Cartone |
---|---|---|---|---|---|
077 PRL 5050 BN | Profilo “L“ 50x50 sp. 6mm | 50mm ± 2 | 50mm ± 2 | 6mm ± 1 | 820m |
077 PRL 5050 MBN | Profilo “L” 50x50 sp. 10mm | 50mm ± 3 | 50mm ± 3 | 10mm ± 1 | 560m |
077 PRL 7575 BN | Profilo “L“ 75x75 sp. 10mm | 75mm ± 3 | 75mm ± 3 | 10mm ± 2 | 360m |
077 PRL 1010200 | AV Profilo “L“ 100x100 avana sp. 10mm | 100mm ± 5 | 100mm ± 5 | 10mm ± 1 | 200m |
077 PRL 8080 BN | Profilo “L“ 80x80 sp. 20mm | 80mm ± 2 | 80mm ± 2 | 20mm ± 1 | 160m |
077 PRL 9090 BN | Profilo “L“ 90x90 sp. 30mm | 90mm ± 3 | 90mm ± 3 | 30mm ± 2 | 104m |
077 PRL 5050 BNX | Profilo “L“ 50x50 sp. 6mm | 50mm ± 2 | 50mm ± 2 | 6mm ± 1 | 550m |
077 PRL 7575 BNX | Profilo “L“ 75x75 sp. 10mm | 75mm ± 3 | 75mm ± 3 | 10mm ± 2 | 300m |
Codice | Descrizione | A | B | C | Ø | Cartone |
---|---|---|---|---|---|---|
077 PRV RIDOTTO X | Profilo “Vetro“ Ridotto | 34mm ± 2 | 20mm ± 2 | 9mm ± 1 | 5mm ± 1 | 700m |
077 PRV 2535 MBN | Profilo “Vetro“ 25x35 foro grande | 34mm ± 2 | 25mm ± 2 | 12mm ± 1 | 14mm ± 2 | 440m |
077 PRV 2535 B | Profilo “Vetro“ 25x35 | 34mm ± 2 | 25mm ± 2 | 12mm ± 1 | 6mm ± 1 | 520m |
077 PRV 2535 BNR | Profilo “Vetro“ 25x35 con rinforzo | 34mm ± 2 | 25mm ± 2 | 12mm ± 1 | 6mm ± 1 | 520m |
077 PRV 2535 R40 | Profilo “Vetro“ 25x35 | 34mm ± 2 | 25mm ± 2 | 12mm ± 1 | 6mm ± 1 | 800m bobina |
077 PRV 2535 R40N | Profilo “Vetro“ 25x35 | 34mm ± 2 | 25mm ± 2 | 12mm ± 1 | 6mm ± 1 | 440m bobina |
077 PRV 3045 BN | Profilo “Vetro“ 30x45 | 45mm ± 2 | 30mm ± 2 | 14mm ± 1 | 10mm ± 2 | 360m |
077 PRV 3045 BR | Profilo “Vetro“ 30x45 | 45mm ± 2 | 30mm ± 2 | 14mm ± 1 | 10mm ± 2 | 600m bobina |
077 PRV 3060 BN | Profilo “Vetro“ 30x60 | 58mm ± 2 | 34mm ± 2 | 16mm ± 1 | 18mm ± 2 | 240m |
077 PRV 5060 BBN | Profilo “Vetro“ 50x60 bianco | 62mm ± 2 | 43mm ± 2 | 17mm ± 2 | 8mm ± 2 | 162m |
Codice | Descrizione | A | B | C | Cartone |
---|---|---|---|---|---|
077 PRS 5050 BN | Profilo "Sistem" 50x50 sp. 20mm | 52mm ± 2 | 52mm ± 2 | 20mm ± 1 | 230m |
077 PRS 6565 BN | Profilo "Sistem" 65x65 sp. 30mm | 63mm ± 2 | 63mm ± 2 | 30mm ± 1 | 160m |
077 PRS 8080 BN | Profilo "Sistem" 80x80 sp. 40mm | 80mm ± 3 | 80mm ± 3 | 40mm ± 2 | 100m |
077 PRS 9595 BN | Profilo "Sistem" 95x95 sp. 50mm | 95mm ± 3 | 95mm ± 3 | 50mm ± 2 | 68m |
Codice | Descrizione | A | B | Cartone |
---|---|---|---|---|
077 PRP 1050 BN | Profilo "Piatto" 50 sp. 10mm | 10mm ± 2 | 50mm ± 2 | 860m |
077 PRP 2050 BN | Profilo "Piatto" 50 sp. 20mm | 20mm ± 2 | 50mm ± 2 | 480m |
077 PRP 6525 BN | Profilo "Piatto" 65 sp. 25mm | 25mm ± 2 | 65mm ± 2 | 308m |
077 PRP 20100 BN | Profilo "Piatto" 100 sp. 20mm | 20mm ± 2 | 100mm ± 10 | 250m |
077 PRP 10140 BN | Profilo "Piatto" 140 sp. 10mm | 10mm ± 2 | 140mm ± 10 | 300m |
077 PRQ 5050 BN | Profilo "Quadro" 50x50 | 50mm ± 3 | 50mm ± 3 | 176m |
077 PRR 50100 BN | Profilo "Rettangolare" 50x100 | 50mm ± 3 | 100mm ± 3 | 96m |
Codice | Descrizione | A | B | Sacco |
---|---|---|---|---|
077AU 1010 0515 | Angolo 10x10 da “U“ 05-15 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 2000 |
077AU 1010 1020 D | Angolo 10x10 da “U“ 10-20 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1540 |
077AU 1010 1525 B | Angolo 10x10 da “U“ 15-25 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1400 |
077AU 1010 2035 | Angolo 10x10 da “U“ 20-35 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1000 |
077AU 1515 2035 | Angolo 14x14/15x15 da “U“ 20-35 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 520 |
077AU 1010 3045 | Angolo 10x10 da “U“ 30-45 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 850 |
077AU 1010 3040 | Angolo 10x10 da “U“ 30-40 sp. 20 | 100 mm ± 3 | 100 mm ± 3 | 680 |
077AU 1010 4565 D | Angolo 10x10 da “U“ 45-65 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 564 |
077AU 1515 4565 D | Angolo 14x14/15x15 da “U“ 45-65 | 100 mm ± 3 | 100 mm ± 3 | 420 |
077AU 1010 4060 | Angolo 10x10 da “U“ 40-60 sp. 20 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 480 |
077AU 1010 60-85 | Angolo 10x10 da “U“ 60-85 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 400 |
077AU 1010 80-100 | Angolo 10x10 da “U“ 80-100 | 100mm ± 3 | 100 mm ± 3 | 400 |
077AU 2020 72120 | Angolo 20x20 da “U“ 72 aletta 120 | 200 mm ± 3 | 200mm ± 3 | 144 |
077 AV 1010 2535 | Angolo 10x10 da “Vetro“ 25x35 | 100 mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1800 pz |
077 AV 1515 2535 | Angolo 10x10 da “Vetro“ 30x45 | 150 mm ± 3 | 150mm ± 3 | 1200 pz |
Codice | Descrizione | A | B | Sacco |
---|---|---|---|---|
077AU 1010 0515 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 05-15 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1860 pz |
077AU 1010 1020 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 10-20 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1540 pz |
077AU 1010 1525 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 15-25 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1400 pz |
077AU 1010 2035 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 20-35 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 1000 pz |
077AU 1010 3045 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 30-45 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 850 pz |
077AU 1010 3555 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 35-55 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 600 pz |
077AU 1010 3555 DX | Angolo 10x10 profilo “U“ 35-55 con dente | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 600 pz |
077AU 1010 4565 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 45-65 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 564 pz |
077AU 1010 5075 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 50-75 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 510 pz |
077AU 1010 6085 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 60-85 | 100mm ± 3 | 100mm ± 3 | 400 pz |
077AU 1010 80100 X | Angolo 10x10 profilo “U“ 80-100 | 100mm ± 10 | 100mm ± 10 | 360 pz |
Codice | Descrizione | Ø | Sp | Cartone |
---|---|---|---|---|
077 AN 05010 BN | Angolare ø 50 sp. 10mm | 50mm ± 3 | 10mm ± 0,5 | 6600 pz |
077 AN 07010 BN | Angolare ø 70sp. 10mm | 70mm ± 3 | 10mm ± 0,5 | 3180 pz |
077 AN 07012 BN | Angolare ø 70 sp. 12mm | 70mm ± 3 | 12mm ± 0,5 | 2544 pz |
077 AN 07020 BN | Angolare ø 70 sp. 20mm | 70mm ± 3 | 20mm ± 0,5 | 1590 pz |
077 AN 10008 BN | Angolare ø 100 sp. 8mm | 100mm ± 3 | 8mm ± 0,5 | 2100 pz |
077 AN 10010 BN | Angolare ø 100 sp. 10mm | 100mm ± 3 | 10mm ± 0,5 | 1680 pz |
077 AN 10012 BN | Angolare ø 100 sp. 12mm | 100mm ± 3 | 12mm ± 0,5 | 1344 pz |
077 AN 10020 BN | Angolare ø 100 sp. 20mm | 100mm ± 3 | 20mm ± 0,5 | 840 pz |
077 AN 10025 BN | Angolare ø 100 sp. 25mm | 100mm ± 3 | 25mm ± 0,5 | 700 pz |
077 AN 10030 BN | Angolare ø 100 sp. 30mm | 100mm ± 3 | 30mm ± 0,5 | 560 pz |
077 AN 13010 BN | Angolare ø 130 sp. 10mm | 130mm ± 4 | 10mm ± 0,5 | 960 pz |
077 AN 13012 BN | Angolare ø 130 sp. 12mm | 130mm ± 4 | 12mm ± 0,5 | 768 pz |
077 AN 13020 BN | Angolare ø 130 sp. 20mm | 130mm ± 4 | 20mm ± 0,5 | 480 pz |
077 AN 13030 BN | Angolare ø 130 sp. 30mm | 130mm ± 4 | 30mm ± 0,5 | 320 pz |
077 AN 15010 BN | Angolare ø 150 sp. 10mm | 150mm ± 4 | 10mm ± 0,5 | 660 pz |
077 AN 15020 BN | Angolare ø 150 sp. 20mm | 150mm ± 4 | 20mm ± 0,5 | 330 pz |
Codice | Descrizione | Ø | Sp | Cartone |
---|---|---|---|---|
077 AN 07010 BNX | Angolare ø 70 sp. 10mm | 70mm ± 3 | 10mm ± 0,5 | 3180 pz |
077 AN 07012 BNX | Angolare ø 70 sp. 12mm | 70mm ± 3 | 12mm ± 0,5 | 2544 pz |
077 AN 07020 BNX | Angolare ø 70 sp. 20mm | 70mm ± 3 | 20mm ± 0,5 | 1590 pz |
077 AN 10012 BNX | Angolare ø 100 sp. 12mm | 100mm ± 3 | 12mm ± 0,5 | 1344 pz |
077 AN 10020 BNX | Angolare ø 100 sp. 20mm | 100mm ± 3 | 20mm ± 0,5 | 840 pz |
077 AN 13008 BNX | Angolare ø 130 sp. 8mm | 130mm ± 4 | 8mm ± 0,5 | 1292 pz |
077 AN 13010 BNX | Angolare ø 130 sp. 10mm | 130mm ± 4 | 10mm ± 0,5 | 960 pz |
Codice | Descrizione | Ø | Sp | Cartone |
---|---|---|---|---|
077 AD 10008 BN | Angolare 2 vie ø 100 sp. 8 | 100mm ± 3 | 8mm ± 0,5 | 1988 pz |
077 AD 10010 BN | Angolare 2 vie ø 100 sp. 10 | 100mm ± 3 | 10mm ± 0,5 | 1680 pz |
077 AD 10012 BN | Angolare 2 vie ø 100 sp. 12 | 100mm ± 3 | 12mm ± 0,5 | 1344 pz |
077 AD 10014 BN | Angolare 2 vie ø 100 sp. 14 | 100mm ± 3 | 14mm ± 0,5 | 1120 pz |
077 AD 10018 BN | Angolare 2 vie ø 100 sp. 18 | 100mm ± 3 | 18mm ± 0,5 | 896 pz |
077 AD 13010 BN | Angolare 2 vie ø 130 sp. 10 | 130mm ± 4 | 10mm ± 0,5 | 880 pz |
077 AD 13012 BN | Angolare 2 vie ø 130 sp. 12 | 130mm ± 4 | 12mm ± 0,5 | 768 pz |
077 AD 13014 BN | Angolare 2 vie ø 130 sp. 14 | 130mm ± 4 | 14mm ± 0,5 | 640 pz |
Tubi, cilindri e tappi in PE a bassa densità in vari diametri e spessori, progettati per la protezione di corpi tondi e per approntare rapidamente una struttura protettiva. L’ampia gamma di soluzioni standard e su misura rende estremamente versatili questi sistemi protettivi, adatti per un’alta ed efficace protezione di qualunque vostro prodotto (scopri le misure disponibili).
Codice | Descrizione | Ø | Cartone |
---|---|---|---|
077 TP 05000 BN | Cilindro pieno ø 50 mm | 50mm ± 3 | 200 m |
077 TP 07500 BN | Cilindro pieno ø 70 mm | 70mm ± 3 | 96 m |
077 TP 10000 BN | Cilindro pieno ø 100 mm | 100mm ± 3 | 56 m |
077 TP 13000 BN | Cilindro pieno ø 130 mm | 130mm ± 4 | 32m |
077 TP 15000 BN | Cilindro pieno ø 150 mm | 150mm ± 4 | 24m |
033SC 130 00000 | SEMI-Cilindro ø 130 mm | 130mm ± 4 | 64m |
Codice | Descrizione | Ø int. | Sp | Cartone | |
---|---|---|---|---|---|
01106010N | Tubo nudo 6x10 | min. 11 mm | max. 12 mm | 6mm ± 1 | 864m |
01106012N | Tubo nudo 6x12 | min. 13 mm | max. 14 mm | 6mm ± 1 | 730m |
01106014N | Tubo nudo 6x14 | min. 15 mm | max. 16 mm | 6mm ± 1 | 660 m |
01106016N | Tubo nudo 6x16 | min. 17 mm | max. 18 mm | 6mm ± 1 | 570m |
01106018N | Tubo nudo 6x18 | min. 19 mm | max. 20 mm | 6mm ± 1 | 480m |
01106020N | Tubo nudo 6x20 | min. 21,5 mm | max. 23 mm | 6mm ± 1 | 450 m |
01106022N | Tubo nudo 6x22 | min. 23,5 mm | max. 25 mm | 6mm ± 1 | 390 m |
01106025N | Tubo nudo 6x25 | min. 26mm | max. 27 mm | 6mm ± 1 | 320m |
01106027N | Tubo nudo 6x27 | min. 29 mm | max. 31 mm | 6mm ± 1 | 280 m |
01106034N | Tubo nudo 6x34 | min. 35,5 mm | max. 37 mm | 6mm ± 1 | 220m |
01106042N | Tubo nudo 6x42 | min. 45 mm | max. 47 mm | 6mm ± 1 | 180m |
01106048N | Tubo nudo 6x48 | min. 51 mm | max. 53 mm | 6mm ± 1 | 140m |
01110010N | Tubo nudo 10x10 | min. 11 mm | max. 12 mm | 10mm ± 1 | 520m |
01110012N | Tubo nudo 10x12 | min. 13 mm | max. 14 mm | 10mm ± 1 | 460m |
01110014N | Tubo nudo 10x14 | min. 15 mm | max. 16 mm | 10mm ± 1 | 430m |
01110016N | Tubo nudo 10x16 | min. 17 mm | max. 18 mm | 10mm ± 1 | 380m |
01110018N | Tubo nudo 10x18 | min. 19 mm | max. 20 mm | 10mm ± 1 | 340m |
01110022N | Tubo nudo 10x22 | min. 23,5 mm | max. 25 mm | 10mm ± 1 | 260m |
01110027N | Tubo nudo 10x27 | min. 29 mm | max. 31 mm | 10mm ± 1 | 220m |
01110034N | Tubo nudo 10x34 | min. 36 mm | max. 37,5 mm | 10mm ± 1 | 170m |
01110042N | Tubo nudo 10x42 | min. 45 mm | max. 47 mm | 10mm ± 1 | 126m |
01110048N | Tubo nudo 10x48 | min. 51 mm | max. 53 mm | 10mm ± 1 | 112m |
01110054N | Tubo nudo 10x54 | min. 55,5 mm | max. 57,5 mm | 10mm ± 1 | 90m |
01110060N | Tubo nudo 10x60 | min. 63 mm | max. 65 mm | 10mm ± 1 | 80m |
01110065N | Tubo nudo 10x65 | min. 67 mm | max. 69 mm | 10mm ± 1 | 70m |
01110070N | Tubo nudo 10x70 | min. 72 mm | max. 74 mm | 10mm ± 1 | 60m |
01110076N | Tubo nudo 10x76 | min. 78 mm | max. 80 mm | 10mm ± 1 | 56m |
01110088N | Tubo nudo 10x88 | min. 92 mm | max. 95 mm | 10mm ± 1 | 40m |
Gusci e lastre in PE a bassa densità ottimali nell’assorbimento degli urti e delle vibrazioni. Ideale protezione contro cadute, fattori meccanici e sbalzi di temperatura. L’ampia gamma di soluzioni standard e su misura rende estremamente versatili questi sistemi protettivi, adatti per un’alta ed efficace protezione di qualunque vostro prodotto.
Via Nuova Valassina 20, 20833, Giussano (MB)