Realizzato con onde alte da 10 a 20 mm genera il 50% in più di ondulazione rispetto al tradizionale cartone ondulato riducendo della terza parte la quantità di carta necessaria per realizzare un foglio di ondulato. Cushion Paper altamente ecocompatibile, a parità di volume riduce le emissioni di CO2 e le problematiche legate allo smaltimento.
Grazie all’innovativa forma ondulata inserito all’interno della scatola hanno un eccellente effetto ammortizzante.
Possiede un’elevata resistenza alla compressione verticale consentendo di bloccare i prodotti più pesanti nei contenitori di spedizione.
I formati di CushionPaper sono molto flessibili e quindi si adattano facilmente a prodotti di qualsiasi forma anche molto irregolari.
Compensa gli spazi vuoti all’interno della scatola .
I prodotti cushion paper sono pronti all’uso e semplici da utilizzare. derivanti da materia prima certificata FSC sono forniti in pratiche scatole, sezionate in formati standard o in rotoli leggeri.
Il cartone ondulato CushionPaper è disponibile in diversi formati con particolari caratteristiche che li rendono perfetti per ogni tipo di imballaggio. Alla base di ogni formato di cartone CushionPaper vi è però la protezione, la robustezza e la flessibilità che solo i prodotti CushionPaper garantiscono al pari dei prodotti classici in materiale plastico.
I formati CushionPaper disponibili sono:
Cod A. | Spessore (A) |
Passo (B) |
Altezza (C) |
Larghezza (D) |
Pz./scatola | Pz./pallet | Dim. scatola | Scatole/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055205 | 10mm | 12mm | 29cm | 79cm | 60 | 480 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
055207 | 10mm | 12mm | 39cm | 59cm | 60 | 480 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
055208 | 10mm | 12mm | 39cm | 118cm | 40 | 240 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055209 | 10mm | 12mm | 59cm | 79cm | 30 | 240 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054675 | 15mm | 19mm | 19cm | 39cm | 120 | 960 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054676 | 15mm | 19mm | 19cm | 59cm | 80 | 640 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054677 | 15mm | 19mm | 29cm | 19cm | 160 | 1280 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054678 | 15mm | 19mm | 29cm | 39cm | 80 | 640 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054681 | 15mm | 19mm | 39cm | 59cm | 40 | 320 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054686 | 15mm | 19mm | 39cm | 118cm | 25 | 150 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054683 | 15mm | 19mm | 59cm | 79cm | 20 | 160 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054685 | 15mm | 19mm | 118cm | 79cm | 12 | 72 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
Cod A. | Spessore (A) |
Passo (B) |
Altezza (C) |
Lunghezza (D) |
Bob./scatola | Bob./pallet | Dim. scatola | Scatole/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055498 | 10mm | 12mm | 39cm | 10m | 3 | 18 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055211 | 10mm | 12mm | 59cm | 10m | 2 | 12 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055212 | 10mm | 12mm | 118cm | 10m | 1 | 6 | 120 x 40 x 40 ocm | 6 |
055502 | 15mm | 19mm | 29cm | 8m | 4 | 24 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055499 | 15mm | 19mm | 39cm | 8m | 3 | 18 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054687 | 15mm | 19mm | 59cm | 8m | 2 | 12 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054688 | 15mm | 19mm | 118cm | 8m | 1 | 6 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
Cod A. | Spessore (A) |
Passo (B) |
Altezza (C) |
Larghezza (D) |
Pz./scatola | Pz./pallet | Dim. scatola | Scatole/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
054689 | 15 mm | 19 mm | 19cm | 59cm | 80 | 640 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054697 | 15 mm | 19 mm | 39cm | 118cm | 25 | 150 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054693 | 15 mm | 19 mm | 59cm | 79cm | 20 | 160 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054694 | 15 mm | 19 mm | 59cm | 118cm | 13 | 104 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054695 | 15 mm | 19 mm | 118cm | 79cm | 12 | 72 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054698 | 20 mm | 19 mm | 19cm | 59cm | 60 | 480 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054699 | 20 mm | 19 mm | 29cm | 39cm | 60 | 480 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054700 | 20 mm | 19 mm | 39cm | 59cm | 30 | 240 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054706 | 20 mm | 19 mm | 39cm | 118cm | 20 | 120 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054701 | 20 mm | 19 mm | 59cm | 79cm | 15 | 120 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054702 | 20 mm | 19 mm | 59cm | 118cm | 10 | 80 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
054704 | 20 mm | 19 mm | 118cm | 79cm | 10 | 60 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
Cod A. | Spessore (A) |
Passo (B) |
Altezza (C) |
Lunghezza (D) |
Bob./scatola | Bob./pallet | Dim. scatola | Scatole/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055500 | 15mm | 19mm | 39cm | 8m | 3 | 18 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054692 | 15mm | 19mm | 59cm | 8m | 2 | 12 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054696 | 15mm | 19mm | 118cm | 8m | 1 | 6 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055501 | 20mm | 19mm | 39cm | 6m | 3 | 18 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054703 | 20mm | 19mm | 59cm | 6m | 2 | 12 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
054705 | 20mm | 19mm | 118cm | 6m | 1 | 6 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
Cod A. | Spessore (A) |
Passo (B) |
Altezza (C) |
Larghezza (D) |
Pz./scatola | Pz./pallet | Dim. scatola | Scatole/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055200 | 12mm | 12mm | 59cm | 39cm | 50 | 400 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
055201 | 12mm | 12mm | 59cm | 79cm | 25 | 200 | 60 x 40 x 60cm | 8 |
Cod A. | Spessore (A) |
Passo (B) |
Altezza (C) |
Lunghezza (D) |
Bob./scatola | Bob./pallet | Dim. scatola | Scatole/pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055202 | 12mm | 12mm | 39cm | 10m | 3 | 18 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055203 | 12mm | 12mm | 59cm | 10m | 2 | 12 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
055204 | 12mm | 12mm | 118cm | 10m | 1 | 6 | 120 x 40 x 40cm | 6 |
CushionPaper Profiles rappresenta il degno sostituto dei profili a L in Poliuretano Espanso, con le caratteristiche aggiunte di sostenibilità (fino a -80% di CO2 per la produzione rispetto al cartone tradizionale e alle plastiche) e versatilità (utilizzabile non solo come profilo ma anche come riempitivo, separatore e protezione interna agli imballaggi). CushionPaper Profiles è fornito in comodi rotoli da cui è possibile ricavare qualunque misura del profilo. E’ inoltre disponibile una versiona adesivizzata per la massima precisione e bloccaggio del profilo nell’imballo (scopri le misure disponibili).
Articolo | Descrizione | Altezza canna (mm) | Mezzo taglio | Lunghezza (m) | Formato scatola (mm) | Pezzi per scatola | Metri lineari a scatola (m) | Scatole a bancale | Metri lineari a bancale (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060039 | profilo a L onda 10 mm | 119 | 40 | 10 | 1194 x 394 x 391 | 10 | 100 | 6 | 600 |
060040 | profilo a L onda 15 mm | 130 | 40 | 9 | 1194 x 394 x 391 | 9 | 81 | 6 | 486 |
060041 | profilo a L onda 20 mm | 149 | 50 | 6 | 1194 x 394 x 391 | 8 | 48 | 6 | 288 |
060211 | profilo a L adesivo | 149 | 40 | 395 | 595 x 395 x 590 | 168 | 7,22 | 8 | 1344 |
Le Strips sono strisce adesive realizzate in CushionPaper protettivo e ammortizzante, disponibili con o senza politenatura in onda, complete di copertina spellicolabile (scopri le misure disponibili). Rimuovi la copertina e incolla le CushionPaper Strips su qualsiasi superficie dove non vuoi che il tuo prodotto tocchi o sfreghi durante stoccaggio e spedizioni. La versione politenata in onda offre la massima protezione anche in contesti dove l’abrasione rischia di compromettere la qualità del prodotto.
Articolo | Descrizione | Spessore onda (mm) |
Altezza canna (mm) |
Lunghezza (mm) |
Pz./scatola | Scatole/bancale | Pz./bancale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060042 | Striscia ammortizzante adesiva | 15 | 100 | 400 | 183 | 8 | 1464 |
060043 | Striscia ammortizzante adesiva e politenata | 15 | 100 | 400 | 183 | 8 | 1464 |
CushionPaper Bottles è la soluzione sostenibile, in carta 100% riciclata, facile e veloce da montare, ideale per imballare e proteggere (conforme alle specifiche ISTA 3A) generi alimentari confezionati in vetro (non solo bottiglie! E’ possibile proteggere conserve, vasetti e barattoli fragili come ad esempio marmellate, miele e tantissimi altri prodotti gastronomici). Il suo design è funzionale e intuitivo, per una massima semplicità e immediatezza di utilizzo. Può essere riutilizzato più volte e infine riciclato con facilità nella raccolta differenziata della carta (PAP 20). CushionPaper Bottles è disponibile in due formati (scopri le misure disponibili):
Scatole | Codice | Dimensione interna | Peso | Pz./pallet |
---|---|---|---|---|
3 bottiglie | 058819 | 298 x 112 x 335 mm | 263 g | 280 |
6 bottiglie | 058816 | 298 x 224 x 335 mm | 455 g | 140 |
Internistica | Codice | Dimensione stesa | Peso | Pz./pallet |
Per entrambe le scatole | 058817 | 295 x 485 x 20 mm | 84 g | 560 |
Realizzato con la stesso cartone ondulato dallo straordinario potere ammortizzante dei prodotti CushionPaper, cArtù® Roll-Up risolve due problemi pratici: (1) proteggere e trasportare gamme di prodotti lunghi e di lunghezza variabile (esempio: tubi, barre, profili, lastre, specchi, schermi, aste, assi, stoffe, tappeti, ecc.) e (2) migliorare la gestione di imballi ingombranti o fuori standard. Stop a tante scatole diverse quante sono le molteplici dimensioni di un prodotto: il risparmio in termini di costi, tempo, spazio e amministrazione è drastico! cArtù® Roll-Up nasce in bobina, al momento dell’uso di srotola, si taglia alla lunghezza desiderata e diventa un imballo rigido e ammortizzante (visualizza la modalità di utilizzo).
Via Nuova Valassina 20, 20833, Giussano (MB)